+7 (495) 611-09-29
+7 (906) 077-65-49 Whatsapp/MAX
127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д.1, стр.2
с 09:00 до 20:00
Через сайт круглосуточно
1. Описание:
Область применения: Отделения медицинских организаций, медицинские кабинеты, медицинские пункты, службы СМП и медицины катастроф, медицинские службы силовых ведомств, службы спасения.
Назначение: Дозатор шприцевый (насос) предназначен для длительной инфузии препаратов пациенту с заданной скоростью.
Преимущества:
- суперкомпактный (не требует дополнительной укладки)
- быстро приводится в рабочее состояние;
- простота эксплуатации;
- автоматическое определение номинального объема шприца (от 5 до 20 мл);
- режим СЛР-инфузии при проведении сердечно-легочной реанимации.
| 2. Технические характеристики: | ||
| 2.1 | Объем применяемых шприцев (мл.) | |
| 5,10,20 трёхкомпонентные | Наличие | |
| 2.2 | Автоматическое определение номинальной вместимости (объема) шприца | Наличие |
| 2.3 | Дисплей - три семисегментных индикатора | Наличие |
| 2.4 | Информация выводимая на дисплее:Скорость инфузии; Объем инфузии; Номинальной вместимости (объема) шприца; Функциональные сообщения. | Наличие |
| 2.5 | Средство индикации: 9 (девять) светодиодов для индикации режимов работы, параметров, наличия питания от внешней сети, состояние аккумуляторов и тревог. | Наличие |
| 2.6 | Средства фиксации дозатора: пружинная скоба для консольного крепления дозатора, ремень крепежный | Наличие |
| 2.7 | Скорость инфузии не менее 0,1 – 600 мл/ч. С погрешностью ± (0,04 мл/час + 2% от текущего значения) | Наличие |
| 2.8 | Скорость инфузии в режиме «Болюс» | |
| для шприцев объёмом 5 мл, мл/ч, | 480-620 | |
| для шприцев объёмом 10 мл, мл/ч, | 650-950 | |
| для шприцев объёмом 20 мл, мл/ч, | 1000-1500 | |
| 2.9 | Режим «СЛР» предназначенный для автоматического введения лекарственных средств при сердечно-лёгочной реанимации | Наличие |
| 2.10 | Давление окклюзии, кГс/см2 | 0,25 – 0,65 |
| 2.11 | Функция защиты от непреднамеренного болюса («Антиболюс») | Наличие |
| 2.12 | Время выхода на рабочий режим не более | 1,5 мин. |
| Индикация и тревожная сигнализация | ||
| 2.13 | Индикация заряда аккумулятора: полная зарядка, половинная зарядка, слабая зарядка, почти полная разрядка | Наличие |
| 2.14 | Срабатывание тревожной сигнализации при превышении порога Усилия на толкателе за установленные пределы | Наличие |
| 2.15 | Срабатывание тревожной сигнализации при выпадении шприца | Наличие |
| 2.16 | Срабатывание тревожной сигнализации при смещении шприца | Наличие |
| 2.17 | Возможность отключения пользователем звуковой тревожной сигнализации | Наличие |
| Электропитание | ||
| 2.18 | Аппарат с комбинированным питанием: | |
| - от 3-х элементов питания (типа ААА, аккумуляторы) | Наличие | |
| - от бортовой сети автомобиля (8 - 18) В | ||
| - от стационарной сети 220 В, через адаптер | ||
| 2.19 | Автономное питание от аккумулятора, не менее | 10 часов |
| 2.20 | Бортовое внешнее питание и подзарядка От 8 до 18 В (кабель питания не менее – 2,4 метра) | Наличие |
| Прочее | ||
| 2.21 | Условия эксплуатации в диапазоне не хуже от 0 до +40 0С | Наличие |
| 2.22 | Наружные поверхности дозатора устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего синтетического средства по ГОСТ 25644-96 или 1 % раствором хлорамина | Наличие |
| 2.23 | Габаритные размеры, не более: | (167х92х32) ± 5 мм |
| 2.24 | Вес прибора не более | 0,3 кг |
| 3. Комплектация | ||
| 3.1 | Дозатор шприцевый портативный лекарственных средств «ДШП 5-20-ШМЕЛЬ» | 1 шт. |
| 3.2 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 3.3 | Паспорт | 1 шт. |
| 3.4 | Чехол | 1 шт. |
| 3.5 | Ремень крепления дозатора | 1 шт. |
| 3.6 | Кабель для подключения внешнего питания | 1 шт. |
| 3.7 | Сетевой адаптер | 1 шт. |
Звоните:
+7 (495) 611-09-29
+7 (906) 077-65-49
или напишите нам:
zakaz@ump-medical.ru
mosh@ump-medical.ru